I denna artikel ska vi kika på omsättningen av aktier i dag. De aktier som det handlats mest med i form av omsättning (MSEK) hamnar högst upp på listan. Listan innefattar 40 aktier, och inkluderar enbart bolag som finns med på svenska börser.
Dagens mest omsatta aktier
Nedan ser du listan med dagens mest omsatta aktier. Listan uppdateras dagligen och hämtas från Avanza.
Aktie | % i år | Senaste kurs |
Oscar Properties Holding PREF | 471,43 | 152 |
Gaming Innovation Group | 392,12 | 19,98 |
Odd Molly International | 378,38 | 17,7 |
G5 Entertainment | 354,78 | 613,5 |
Stockwik Förvaltning | 307,76 | 199,8 |
Oscar Properties Holding PREFB | 306,82 | 358 |
Evolution Gaming Group | 275,81 | 1672 |
CELLINK B | 252,4 | 484,2 |
Elanders B | 247,55 | 173,6 |
Hexatronic Group | 242,35 | 153,2 |
Boozt | 226,32 | 197,1 |
Kindred Group | 214,65 | 146,5 |
RNB RETAIL AND BRANDS | 212,5 | 1,3 |
Volati | 209,17 | 113 |
Bergs Timber B | 204,93 | 6,8 |
Instalco | 203,89 | 359,8 |
New Wave B | 203,68 | 90,8 |
AddLife B | 202,71 | 234,6 |
Ratos A | 199,17 | 71,8 |
Bufab | 188,19 | 224,5 |
Mekonomen | 184,71 | 145,2 |
Kinnevik A | 180,1 | 570 |
Svolder B | 177,98 | 275,2 |
Mips | 177,13 | 684,5 |
Troax Group | 173,05 | 308 |
Sinch | 162,77 | 1337,5 |
Tobii | 160,87 | 72 |
TradeDoubler | 160,53 | 4,95 |
Inwido | 159,77 | 148,2 |
Projektengagemang Sweden B | 157,56 | 26,4 |
Avanza Bank Holding | 156,83 | 304,6 |
Creades A | 152 | 126 |
Xbrane Biopharma | 150,83 | 105,6 |
Catena Media | 149,91 | 52,88 |
Xvivo Perfusion | 147,82 | 341,5 |
Q-Linea | 145,74 | 155,8 |
Better Collective | 144,52 | 223 |
Nilörngruppen B | 143,55 | 72,7 |
Medicover B | 143,22 | 242 |
Ferronordic | 141,5 | 206 |
Vanliga frågor på omsättning av aktier
Vad betyder omsättning när det kommer till aktier?
Omsättningen handlar om värdet på de aktier som bytt händer under en viss tidsperiod. I detta fall kollar vi på dagens mest handlade aktier. Som investerare kan du använda listan för att upptäcka nya aktier att lära dig mer om.
Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.